Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| KCG-X4L-001 | Relay | 277 | NE | RFQ |
| KCR60 | Round Altimeter Key | 7 | NE | RFQ |
| KCR61 | Round Airspeed Indic | 7 | NE | RFQ |
| KC35411 | Wipereinforced | 75 | NE | RFQ |
| KC62 | Clock | 25 | NE | RFQ |
| KCC670-51013-7 | Decal Self | 19 | NE | RFQ |
| KC085-055-0260 | Spring | 19 | NE | RFQ |
| KC34790 | Wipes Dry | 60 | NE | RFQ |
| KC34865 | Wipereinforced | 105 | NE | RFQ |
| KC-59-281 | Plugconn | 263 | NE | RFQ |
| KC-D4A | Relay | 1271 | NE | RFQ |
| KC-D4N-033 | Relay | 85 | NE | RFQ |
| KC-19-256 | Connecto | 30 | NE | RFQ |
| KC-59-267 | Plugvorr | 44 | NE | RFQ |
| KBH670-72857-21SB1 | Wire | 2 | NE | RFQ |
| KBH670-72857-5SB1 | Wire | 2 | NE | RFQ |
| KC-19-170 | Connecto | 1 | NE | RFQ |
| KBDEL4-300CRW | Rod | 9 | NE | RFQ |
| KBH670-72857-11SB1 | Wire | 2 | NE | RFQ |
| KBH670-72857-19SB1 | Wire | 2 | NE | RFQ |
