Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| SHC100 | Grease | 500 | NE | RFQ |
| SHC100AVI | Mobil Aviation Greas | 500 | NE | RFQ |
| SH698-75359-1S | Bracket | 16 | NE | RFQ |
| SHADINFO | Stop-problem Packet | 30 | NE | RFQ |
| SH698-75355-1S | Bracket | 17 | NE | RFQ |
| SH690-32144-1 | Sh690-32144-1 | 3 | NE | RFQ |
| SH690-39331-7S | Angle Undrilled | 1 | NE | RFQ |
| SH690-31360-2S | Stringer | 3 | NE | RFQ |
| SH690-31363-1S | Frame Sta | 8 | NE | RFQ |
| SH690-31359-1A | Stringer 25 Lh | 2 | NE | RFQ |
| SH690-31359-1S | Stringer | 2 | NE | RFQ |
| SH690-31359-2A | Stringer | 1 | NE | RFQ |
| SH670-96060-9 | Angle | 8 | NE | RFQ |
| SH690-31355-1A | Stringer | 9 | NE | RFQ |
| SH670-80047-7U | Bracket | 25 | NE | RFQ |
| SH670-80047-8U | Bracket | 55 | NE | RFQ |
| SH670-80008-1U | Bracket | 204 | NE | RFQ |
| SH670-80044-4U | Bracket | 118 | NE | RFQ |
| SH670-75542-8 | Bracket Assy | 20 | NE | RFQ |
| SH670-75571-7 | Tube Assy | 2 | NE | RFQ |
