Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| DE2-92C | Gauge | 10 | NE | RFQ |
| DE3-17F | Gauge | 10 | NE | RFQ |
| DENATURED ALCOHOL | Alcohol | 400 | NE | RFQ |
| DE1-16F | Gauge | 10 | NE | RFQ |
| DE1-90C | Gauge | 10 | NE | RFQ |
| DE2-17F | Gauge | 10 | NE | RFQ |
| DE-798 | Mount | 21 | NE | RFQ |
| DE-802 | Isolator | 3 | NE | RFQ |
| DE-823 | Isolator | 21 | NE | RFQ |
| DE-588 | Shockmt | 10 | NE | RFQ |
| DE-60-20 | Cap | 1176 | NE | RFQ |
| DE-761 | Mount | 44 | NE | RFQ |
| DD78M10GE0 | Connector | 4 | NE | RFQ |
| DDA43W2SA197F0 | Connector | 9 | NE | RFQ |
| DDM100087AN9MA | Ring Bonded | 283 | NE | RFQ |
| DD44M10GE0 | Connector | 8 | NE | RFQ |
| DD44S10GE0 | Connector | 17 | NE | RFQ |
| DD62M10GE0 | Connector | 11 | NE | RFQ |
| DD20964 | Junction | 6 | NE | RFQ |
| DD26M10GE0 | Connector | 9 | NE | RFQ |
