Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| B0206012CK6CU | Collar Lightweight | 835 | NE | RFQ |
| B0206013DU5 | Collar Lightweight | 2916 | NE | RFQ |
| B0206014DU5WU | Collar Assy | 287 | NE | RFQ |
| B0206014DU8WU | Collar Lightweight | 75 | NE | RFQ |
| B0206010CK5 | Collar Lightweight | 927 | NE | RFQ |
| B0206011DU5 | Collar Lightweight | 2651 | NE | RFQ |
| B0206012CK5CU | Collar Lightweight | 987 | NE | RFQ |
| B0206006WF8-7 | Bolt Lightweight | 38 | NE | RFQ |
| B0206006WF8-8 | Bolt Lightweight | 65 | NE | RFQ |
| B0206007AP6-14 | Bolt Shear | 2 | NE | RFQ |
| B0206007AP6-15 | Bolt Shear | 26 | NE | RFQ |
| B0206006WF8-4 | Pin Tension | 66 | NE | RFQ |
| B0206006WF8-5 | Lightweight Shear | 58 | NE | RFQ |
| B0206006WF8-6 | Bolt Lightweight | 63 | NE | RFQ |
| B0206006WF6-4 | Bolt Lightweight | 58 | NE | RFQ |
| B0206006WF6-5 | Pin Tension | 47 | NE | RFQ |
| B0206006WF6-6 | Bolt | 14 | NE | RFQ |
| B0206006WF6-7 | Bolt Lightweight | 6 | NE | RFQ |
| B0206006WF5-6 | Bolt Titanium | 463 | NE | RFQ |
| B0206006WF6-2 | Pin | 92 | NE | RFQ |
