Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 800A1C1E2L2N1W12OFF | Switch Push | 1 | NE | RFQ |
| 80077-2 | Gasket Door | 88 | NE | RFQ |
| 800874-1 | Control Unit | 3 | NE | RFQ |
| 800997-1 | Valve Set | 2 | NE | RFQ |
| 8009R | Head Subassembly | 40 | NE | RFQ |
| 80061-2S | Door Assy | 1 | NE | RFQ |
| 800637 | Disc Rupture | 12 | NE | RFQ |
| 8007-3004-1 | Brushes | 2 | NE | RFQ |
| 80051-1 | Clip | 12 | NE | RFQ |
| 800516-02 | Screw | 12 | NE | RFQ |
| 800555 | Spring-hinge | 30 | NE | RFQ |
| 800456009 | Gel Ear Seals | 3 | NE | RFQ |
| 800456017 | Padheadband | 8 | NE | RFQ |
| 800456019 | Windscreen Boom Mi | 40 | NE | RFQ |
| 800456020 | Cushion Ear | 35 | NE | RFQ |
| 800456-019 | Windscreenairman An | 60 | NE | RFQ |
| 800456-020 | Ear Cushionsairman | 100 | NE | RFQ |
| 800456005 | Pair Of Foam Padsai | 1500 | NE | RFQ |
| 800456-001 | Windscreenboom | 800 | NE | RFQ |
| 800456-005 | Padfoam | 1000 | NE | RFQ |
