Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 720014-1 | Roller Crowned | 60 | NE | RFQ |
| 720016-1 | Screw & Insert Adj | 1 | NE | RFQ |
| 72-368 | Shield | 105 | NE | RFQ |
| 72-392 | Water Shield | 21 | NE | RFQ |
| 720-LCC | Wirebund | 4 | NE | RFQ |
| 720011-2 | Shaft Rate Adjust | 6 | NE | RFQ |
| 72-270 | Shield Heat | 30 | NE | RFQ |
| 72-284 | Shield Water | 2 | NE | RFQ |
| 72-290 | Shield | 25 | NE | RFQ |
| 72-346 | Shield | 10 | NE | RFQ |
| 71M265-180 | Hinge Assy 9.5mm | 22 | NE | RFQ |
| 71M275-180 | Hinge | 50 | NE | RFQ |
| 71MY233742 | Switch | 12 | NE | RFQ |
| 719985-2 | Spring Helical | 5 | NE | RFQ |
| 719986 | Pin Rivet | 40 | NE | RFQ |
| 719998 | Spacer | 2 | NE | RFQ |
| 71M255-180 | Hinge Assy | 60 | NE | RFQ |
| 719957-1 | Pin Headed | 2 | NE | RFQ |
| 719958-1 | Spring Helical | 1 | NE | RFQ |
| 719974-1 | Gear Spur-valve | 1 | NE | RFQ |
