Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 65-46533-43 | Angle | 2 | NE | RFQ |
| 65-46525-90 | Chord | 2 | NE | RFQ |
| 65-46526-55 | Frame | 4 | NE | RFQ |
| 65-46527-44 | Frame | 4 | NE | RFQ |
| 65-46527-45 | Frame | 4 | NE | RFQ |
| 65-46531-79 | Frame | 3 | NE | RFQ |
| 65-46486-80 | Block | 143 | NE | RFQ |
| 65-46513-23 | Tube | 8 | NE | RFQ |
| 65-46513-24 | Tube | 7 | NE | RFQ |
| 65-46525-101 | Angle | 2 | NE | RFQ |
| 65-46471-17 | Rib | 2 | NE | RFQ |
| 65-46471U19 | Rib | 3 | NE | RFQ |
| 65-46471U20 | Rib | 7 | NE | RFQ |
| 65-46472-23 | Rib | 10 | NE | RFQ |
| 65-46467-87 | Seal | 5 | NE | RFQ |
| 65-46467Y137 | Retainer | 1 | NE | RFQ |
| 65-46467Y153 | Seal | 1 | NE | RFQ |
| 65-46470Y20 | Rib | 4 | NE | RFQ |
| 65-46467-156 | Seal | 1 | NE | RFQ |
| 65-46467-79 | Retainer | 8 | NE | RFQ |
