Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 504516-403-8088 | Restraint Assy | 2 | NE | RFQ |
| 504524 | Bearing | 8 | NE | RFQ |
| 5043KTU01 | Sensor | 10 | NE | RFQ |
| 504403-401-1028 | System Restrain | 1 | NE | RFQ |
| 504415-405-168-8060 | Restraint System | 1 | NE | RFQ |
| 504453-401-135-2291 | Light Tan | 4 | NE | RFQ |
| 504293-2 | Sensor | 1 | NE | RFQ |
| 5042KTU01 | Sensor | 10 | NE | RFQ |
| 5043-14 | Valve Relief | 8 | NE | RFQ |
| 504377-435-8000 | Belt Y Lap | 7 | NE | RFQ |
| 5040KTU01 | Sensor Qtyfuel Tank | 6 | NE | RFQ |
| 5041-02-0031-15 | Bushing | 6 | NE | RFQ |
| 1147338 | Outlet | 21 | NE | RFQ |
| 5041KTU01 | Sensor | 2 | NE | RFQ |
| 504249 | Bolt | 65 | NE | RFQ |
| 504-900 | Sleevech | 63 | NE | RFQ |
| 50407-444 | Nut | 100 | NE | RFQ |
| 50407-454 | Nut | 50 | NE | RFQ |
| 50407-464 | Nut | 45 | NE | RFQ |
| 50407-474 | Nut | 350 | NE | RFQ |
