Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 500980-002 | Wedge Glass | 2 | NE | RFQ |
| 5009KTU01 | Sensor Qtyfuel Tank | 4 | NE | RFQ |
| 500B4 | Slydrol | 18 | NE | RFQ |
| 5009209 | Lining | 5 | NE | RFQ |
| 5009212 | Lining | 95 | NE | RFQ |
| 5009303-1 | Key | 21 | NE | RFQ |
| 5009627 | Lining | 60 | NE | RFQ |
| 5009642 | Tube | 160 | NE | RFQ |
| 5008KTU01 | Sensor | 7 | NE | RFQ |
| 5008WW | Lamp Fluorescent | 120 | NE | RFQ |
| 5009098 | Retainer | 140 | NE | RFQ |
| 5009106 | Lining | 1 | NE | RFQ |
| 5008877 | Tube Grs | 10 | NE | RFQ |
| 5008883-2 | Plate Wheel Identifi | 20 | NE | RFQ |
| 5008892 | Wearpad | 2500 | NE | RFQ |
| 5008893 | Rotor Segment | 23 | NE | RFQ |
| 5008993 | Lining | 20 | NE | RFQ |
| 5008314-1 | Plug Pressure Releas | 1 | NE | RFQ |
| 5008314-1WE | Plug Pressure Releas | 15 | NE | RFQ |
| 5008386 | Spring Housing | 100 | NE | RFQ |
