Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 41-0154-1 | Baffle | 2 | NE | RFQ |
| 41-0261-1 | Cam | 4 | NE | RFQ |
| 41-0001-1 | Gasket | 7 | NE | RFQ |
| 40S5-8 | Stud Assy | 39 | NE | RFQ |
| 40S5-8S | Stud | 700 | NE | RFQ |
| 40S5-6 | Stud Grommeted | 8 | NE | RFQ |
| 40S5-4 | Stud Grommeted | 294 | NE | RFQ |
| 40S5-5S | Camloc Stud | 2500 | NE | RFQ |
| 40S5-3 | Stud | 77 | NE | RFQ |
| 40S5-16 | Stud Grommeted | 79 | NE | RFQ |
| 40S5-18 | Stud | 3 | NE | RFQ |
| 40S5-12 | Stud | 63 | NE | RFQ |
| 40S45-8 | Stud | 100 | NE | RFQ |
| 40S47-24A | Stud | 6 | NE | RFQ |
| 40S161-1-1AA | Stud | 534 | NE | RFQ |
| 40S161-2-1AA | Stud | 17 | NE | RFQ |
| 40S119-32-1AA | Stud | 70 | NE | RFQ |
| 40S119-51-1AA | Stud | 26 | NE | RFQ |
| 40R8-16-1 | Shim | 338 | NE | RFQ |
| 40G16-160 | Grommet | 221 | NE | RFQ |
