Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 256T3809-2 | Chafe | 468 | NE | RFQ |
| 256T3812-1 | Diaphrag | 408 | NE | RFQ |
| 256T3584-2 | Shim | 47 | NE | RFQ |
| 256T3700-10 | Shaft | 1 | NE | RFQ |
| 256T3583-5 | Shim | 8 | NE | RFQ |
| 256T3584-1 | Shim | 13 | NE | RFQ |
| 256T3583-1 | Shimcorr | 11 | NE | RFQ |
| 256T3583-2 | Shim | 26 | NE | RFQ |
| 256T3583-4 | Shim | 13 | NE | RFQ |
| 256T3579-1 | Shaft | 10 | NE | RFQ |
| 256T3582-1 | Plate | 726 | NE | RFQ |
| 256T3575-1 | Gear | 24 | NE | RFQ |
| 256T3577-1 | Gear | 39 | NE | RFQ |
| 256T3551-5 | Shim | 17 | NE | RFQ |
| 256T3547-3 | Gear | 12 | NE | RFQ |
| 256T3551-3 | Shim | 49 | NE | RFQ |
| 256T3551-4 | Shim | 12 | NE | RFQ |
| 256T3517-4 | Shim | 3 | NE | RFQ |
| 256T3545-3 | Gear | 21 | NE | RFQ |
| 256T3463-1 | Spring | 60 | NE | RFQ |
