Stock Parts
| Part No. | Description | QTY | CD | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 14009300-309 | Case | 10 | NE | RFQ |
| 1400J16A1 | Cap | 7 | NE | RFQ |
| 1400014-1 | Nameplate | 4 | NE | RFQ |
| 14002 | Fastner-black Nylon | 50 | NE | RFQ |
| 14005 | Meter Ampac | 12 | NE | RFQ |
| 14007 | Voltmeter | 4 | NE | RFQ |
| 14009300-201 | Core | 4 | NE | RFQ |
| 140-139501-1 | Bearing | 6 | NE | RFQ |
| 140-810292-0001 | Bush Pivot Bearing | 15 | NE | RFQ |
| 140-810390-0001 | Stepped Washer | 2 | NE | RFQ |
| 140-810395-0001 | Cover Plate – Nosewh | 7 | NE | RFQ |
| 14-6871-6010 | Test Unit Anti-skid | 2 | NE | RFQ |
| 14-6900-6000 | Guage Strut Service | 2 | NE | RFQ |
| 14-6904-6000 | Pin | 4 | NE | RFQ |
| 140-139500-1 | Bearing | 20 | NE | RFQ |
| 14-6849-0000 | Sleeve | 3 | NE | RFQ |
| 14-6856-6000 | Pin Rig | 1 | NE | RFQ |
| 14-6867-6000 | Pin | 3 | NE | RFQ |
| 14-6868-6000 | Cover Axle | 17 | NE | RFQ |
| 14-6801-0120 | Beadbreaker | 3 | NE | RFQ |
